|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
F.abrupta Johnston, 1925 | = var. van F.Hartwegii | |||||||||||||||||
F.abrupta x F.splendens | in overzicht van website FRI | |||||||||||||||||
F.acyniflora Scheidw., 1847 | Mogelijk verschrijving van F.acynifolia | |||||||||||||||||
F.acynifolia Scheidw., 1847 | =F.encliandr. sub. encl. | |||||||||||||||||
F.adpressipilis Steiermark, 1952 | =F.nigricans 1849 | |||||||||||||||||
F.affinis Cambessèdes, 1830 | =F.regia subsp.serrae, Berry 1989 | |||||||||||||||||
F.alpestris Gardner, 1843 | =F.alpestris Gardner. 1842 | PLAAT NO.1 pag.1 | ||||||||||||||||
F.alternans Sessé&Mocino 1828 | =F.thymifolia | |||||||||||||||||
F.ampliata Bentham, 1845 | - | PLAAT No.2 PAG.1 |
1. |
|||||||||||||||
F.andrei Johnston 1925, | - |
2. |
||||||||||||||||
F.apetala Ruiz & Pavon, 1802 | ? | PLaat no.0 pag.1 | ||||||||||||||||
F.apetala sensu Munz, 1943 | - |
3. |
||||||||||||||||
F.apiculata Johnston, 1925 | =F.loxensis Humbold etc. 1823 | |||||||||||||||||
F.aprica Lundell, 1940 | =F.microphylla subsp. aprica 1969 | |||||||||||||||||
F.araucana F.Philippi & R.A.Philippi,1876 | ? | |||||||||||||||||
F.arborea Sessé & Mocino, 1888 | =F.arborescens Sims 1825 | |||||||||||||||||
F.arborescens Sims, 1826 | - | PLAAT NO.3 PAG.1 |
4. |
|||||||||||||||
F.arborescens forma arborescens | ? | |||||||||||||||||
F.arborescens var. megalantha Donn.Sm., 1893 | ? | |||||||||||||||||
F.arborescens forma parva Munz, 1943 | ? | |||||||||||||||||
F.arborescens var. syringaeflora Lem., 1848 | ? | |||||||||||||||||
F.arborescens forma tenuis Munz, 1943 | ? | |||||||||||||||||
F.arborescens var. typica Munz, 1943 | ? | |||||||||||||||||
F.asperifolia Krause, 1905 | ? | |||||||||||||||||
F.aspiazui Macbride, 1941 | ? | |||||||||||||||||
F.asplundii Macbride, 1941 | =F.ayavacensis 1823 | |||||||||||||||||
F.atrorubra Johnston, 1939 | =F.nigricans Linden,1849 | |||||||||||||||||
F.austromontana Johnston, 1939 | ? | |||||||||||||||||
F.ayavacensis Humboldt,Bonpland,Kunth, 1823 | - |
5. |
||||||||||||||||
F.bacillaris Lindley, 1832 | ? | PLAAT NO.4 PAG.1 | ||||||||||||||||
F.biflora Sessé & Mocino 1894 | ? | |||||||||||||||||
F.boliviana Carrière 1876 | - | PLAAT NO.5 PAG.2 |
6. |
|||||||||||||||
F.boliviana Britto 1890 | ? | |||||||||||||||||
F.boliviana var.luxurians (alba) Johnston 1925 | - |
7. |
||||||||||||||||
F.boliviana forma puberulenta Munz, 1943 | - |
8. |
||||||||||||||||
F.boliviana var.typica Munz, 1943 | - |
9. |
||||||||||||||||
F.boliviana var. boliviana ... | ? in overzicht van website FRI | |||||||||||||||||
F.boliviana 'Alba'... | ? in overzicht van website FRI | |||||||||||||||||
F.bracelinae Munz, 1943 | ? | |||||||||||||||||
F.brevilobis Berry, 1989 | - |
10. |
||||||||||||||||
F.brittonii Johnston 1925 | =F.sanctae-rosae Kuntz 1898 | |||||||||||||||||
Brebissonia microphylla Spach 1835 | mogelijk een fuchsia cultivar | |||||||||||||||||
'Gelderse Fuchsia Info-site' november 2008 |
|
.. |
|
.. |
|
|||
0.F.apetala (rechts onder) |
1.F.alpestris |
2.F.ampliata |
|||||
|
|
|
|
.... ,,,,,, |
|
||
3.F.arborescens |
4.F.bacillaris |