|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
F.elegans Salisb., 1791 | =F.coccinea Dryander 1789 | |||||||||||||||||
F.encliandra Steudel, 1840 | - |
24. |
||||||||||||||||
F.encliandra subsp.encliandra ... | F | |||||||||||||||||
F.encliandra subsp.microphylloides Berry&Breedlove 1969 | ? | |||||||||||||||||
F.encliandra subsp. tetradactyla Breedlove 1969 | ? | |||||||||||||||||
F.excorticata J.& G.Forster., 1781 | - | PL.NO.15 PAG.no.4 |
25. |
|||||||||||||||
F.excorticata var. purpurascens | ? | |||||||||||||||||
F.exoniensis Paxton | = de cultivar 'Exoniensis' Pince, 1842 | |||||||||||||||||
F.experscandens Cockayne&Allan,1927 | ? | |||||||||||||||||
F.ferreyrae Berry 1982 | ? | |||||||||||||||||
F.filipes Rusby, 1927 | =F.sanctae-rosae Kuntz, 1898 | |||||||||||||||||
F.fischery Macbride, 1941 | =F.mathewsii iMacbride, 1941 | |||||||||||||||||
F.fontinalis Macbride 1940 | ? | |||||||||||||||||
F.fosbergii Munz, 1972 | ? | |||||||||||||||||
F.fulgens ellobium Lilja 1841 | ? |
|
||||||||||||||||
F.fulgens miniata | ? | |||||||||||||||||
F.fulgens racemosa Sesse & Mocino 1888 | ? | |||||||||||||||||
F.fulgens spachta Lilja 1840 | ? | |||||||||||||||||
F.fulgens variegata | ? |
26. |
||||||||||||||||
F.fulgens var. fulgens De Candolle, 1828 | - | PL.NO.16 PAG<NO.4 |
27. |
|||||||||||||||
F.fulgens var.michoacán Berry 1990 | - |
28. |
||||||||||||||||
F.fulgens var.gesneriana Barbet, 1964 | in collectie SRI in Engeland |
29. |
||||||||||||||||
F.fulgens var.jalisco Berry, 1990 | - |
30. |
||||||||||||||||
F.fulgens var.tolisco Berry, 1990 | Nieuwe naam voor F.fulgens var.jalisco? | |||||||||||||||||
F.fulgens var.rubra grandiflora | hierin niet beschreven, is wel in Ned.en Eng. |
31. |
||||||||||||||||
F.fulgens var.pumila Carrière, 1881 | =F.fulgens De Candolle, 1828 | |||||||||||||||||
F.furfuracea Johnston, 1925 | - |
32. |
||||||||||||||||
F.fusca Krause, 1906 | =F.decussata Ruiz&Pavon,1802 | |||||||||||||||||
F.garleppiana Kuntze&Wittm., 1893 | mogelijk hybr. van F.inflata,mogelijk in Ned. |
33. |
||||||||||||||||
F.gehrigeri Munz, 1943 | - |
34. |
||||||||||||||||
F.glaberrima Johnston, 1925 | ? | |||||||||||||||||
F.glazioviana Taubert, 1892 | niet hierin beschreven, is wel in Ned |
35. |
||||||||||||||||
F.globosa Lindley 1832 | ? | PL.NO.17 PAG.NO.4 | ||||||||||||||||
f.globosa elegans Silverlock 1836 | ? | PL.NO.18 PAG.NO.4 | ||||||||||||||||
F.gracilis Lindley, 1824 (1827) | ? | PL.NO.19 PAG.NO.4 | ||||||||||||||||
F.gracilis var.macrostema (Ruiz&Pavon) Lindley,1827 | ? | |||||||||||||||||
F.gracilis var.multiflora Lindley, 1827 | ? | |||||||||||||||||
F.grandiflora Ruiz&Pavon (&Dahlgren?) | ? | |||||||||||||||||
'Gelderse Fuchsia Info-site' - r november 2008 |
|
|
|
|||||
. |
|||||||
10.F.corymbosa |
..... |
11.F.cylindracea |
..... |
|